Úplný název školy: | Cyrilometodějské gymnázium, základní škola a mateřská škola v Prostějově |
IZO ředitelství: | 600 015 211 |
Sídlo školy: | Komenského 17, 796 01 Prostějov |
Webové stránky: | www.cmgpv.cz |
E-mail: | cmg@cmgpv.cz |
Zřizovatel: | Arcibiskupství olomoucké |
Datum vzniku školy: | 24. ledna 1992 |
Právní forma: | školská právnická osoba |
IČ: | 44053916 |
DIČ: | CZ44053916 |
Ředitel: | Mgr. Pavel Polcr |
Zástupce ředitele pro ekonomiku: | Ing. Marie Cagalová |
Zástupce ředitele pro věci technické: | Martin Sitte |
Pracovník pověřený poskytováním informací: | Marie Richterová |
Pověřenec pro ochranu osobních údajů: | Váš Pověřenec s.r.o. |
Účet školy: | Česká spořitelna, a.s. účet číslo 1502372319/0800 |
Škola sdružuje: | Gymnázium Základní škola Mateřská škola Školní klub a středisko volného času mládeže Oáza |
ID datové schránky: | b2wcx6i |
Veřejné zakázky školy: | cmgpv.profilzadavatele.cz |
Gymnázium
Studijní obor: | gymnázium, osmileté studium, 79-41-K/81 |
IZO gymnázia: | 108 030 814 |
Zaměření studia: | všeobecné s rozšířenou výukou jazyků a informačních technologií |
Zástupce ředitele pro výuku: | Mgr. Martina Šubčíková |
Ke zřizovateli školy je možné se odvolat prostřednictvím ředitele CMG proti těmto rozhodnutím: |
|
Počet žáků ve školním roce 2024/25: | 236 |
Základní škola
Studijní obor: | základní škola, 79-01-C/01 |
IZO základní školy: | 181 066 939 |
Zástupce ředitele pro výuku: | Mgr. Lenka Halouzková |
Ke zřizovateli školy je možné se odvolat prostřednictvím ředitele CMG proti těmto rozhodnutím: |
|
Počet žáků ve školním roce 2024/25: | 114 |
Mateřská škola
Sídlo: | Sídliště Svobody 53, 796 01 Prostějov |
IZO MŠ: | 181 009 722 |
IZO školní jídelny - výdejny stravy pro MŠ: | 181 009 731 |
Vedoucí učitelka: | Věra Pospíšilová |
Počet žáků ve školním roce 2024/25: | 20 |
Webové stránky MŠ: | skolka.cmgpv.cz |
E-mail: | skolka@cmgpv.cz |
Školní klub a středisko volného času mládeže Oáza
IZO klubu: | 150 076 282 |
IZO střediska mládeže: | 172 101 123 |
Vedoucí školního klubu: | Mgr. Martin Bradáč |
Vedoucí střediska volného času: | Mgr. Marek Bartoník |
Počet žáků ve školním klubu: | 240 (údaj ke šk. roku 2023/24) |
Počet žáků ve středisku volného času mládeže: | 120 (údaj ke šk. roku 2023/24) |
Webové stránky: | oaza.cmgpv.cz |
E-mail: | klub@cmgpv.cz |
Rada školské právnické osoby
- Mons. Antonín Basler
- Ing. Bc. Lenka Žáčková
- P. ICLic. Mgr. Aleš Vrzala
Školská rada
- Ing. František Hynek, předseda rady
- Marie Richterová
- Mgr. Martina Šubčíková